Ordertypen
Unsere Trader Workstation bietet über 40 verschiedene Ordertypen an. Wollen Sie ihr Handelsrisiko vermindern, die Abwicklungsgeschwindigkeit erhöhen, den Ausführungskurs optimieren, diskreter im Markt auftreten, ein besseres Markt-Timing entwickeln oder das Handeln vereinfachen? Setzen Sie den richtigen Ordertypen im richtigen Moment ein und optimieren Sie mit ihnen ihre Handelsstrategien. Die nachfolgende Tabelle nennt die Ordertypen mit Namen, einer Beschreibung ihrer Funktionen und jeweils einer Liste mit Produkten, die mittels dieses Ordertypen handelbar sind. Klicken Sie auf die Roten Links, um mehr Einzelheiten zu den jeweiligen Ordertypen zu erhalten, wie zum Beispiel dem Hinweis, an welchen Börsen der Ordertyp eingesetzt bzw heimisch (Gegenstück zu Ordertypen die von IB simuliert werden) ist. Es können dort auch Beispiele von Ordereingaben dieses Typen betrachtet werden. Spezielle Ordermerkmale finden sich am Ende der Tabelle.
Hier finden Sie wichtige Informationen bezügliche Simulated Orders
40+ verschiedene Ordetypen & ihr Einsatzgebiet |
|||||
Risiko limitieren | Abwicklungs Geschwindigkeit erhöhen | Ausführungs Kurs optimieren | Diskreter handeln | Besseres Markt-Timing entwickeln | Trading vereinfachen |
Bracket | Auction | Auction | Discretionary | All or None | Basket |
Market to Limit | Market | Block | Hidden | Fill or Kill | Conditional |
Market with Protection | Market if Touched | Box Top | Iceberg/Reserve | GAT (Good After Date/ Time) | OCA |
Stops (Adjustable) | Market on Close | Limit | Scale | GTD (Good Till Date/Time) | Spreads |
Stop | Market on Open | Limit on Close | GTC (Good Till Cancelled) | Volatility | |
Stop Limit | Pegged to Market | Limit on Open | Immediate or Cancel | ||
Trailing Stop | Pegged to Primary | Limit if Touched | |||
Trailing Stop Limit | Pegged to Stock | ||||
Relative | |||||
Sweep to Fill | |||||
VWAP |
Schwerpunkt: Risiko limitieren | ||
Ordertyp | Beschreibung | Produkte |
Bracket | Eine Order die Verluste limitiert und Gewinne sicherstellt, indem sie durch zwei sich gegenübergestellte Orders mit der gleichen Quantität wie die Originalorder ergänzt, beziehungsweise „flankiert“ wird. | Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Market to Limit | Eine Order die als Markt Order an die Börse geschickt wird um zum gegenwärtigen besten Preis ausgeführt zu werden. Falls nicht die ganze Order sogleich zum Markt Preis ausgeführt werden kann, wird der ausstehende Teil automatisch als Limit Order zum gleichbleibenden Preis erneut an die Börse gebracht. | Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Market with Protection | Wird an die Börse geschickt um zum gegenwärtigen besten Preis ausgeführt zu werden. Falls aber nicht die ganze Order sofort zum Markt Preis ausgeführt werden kann, wird der ausstehende Teil automatisch als Limit Order erneut an die Börse gebracht. Dies geschieht zu einem Limit Preis der von der Globex erruiert wird und ein wenig höher oder tiefer ist als der gegenwärtige Markt Preis. | Futures, Futures Optionen |
Stops (veränderbar) | Sie können eine einmalige Veränderung einer Stop, Stop Limit, Trailing Stop oder Trailing Stop Limit Order anfügen, mit Auswirkungen auf den Stop Trigger Preis, Trailing Amount oder den Stop Limit Preis. |
Bonds, Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Stop | Eine Order die zur Markt Order (für den Kauf oder Verkauf von Securities oder Commodities) wird, sobald ein konktreter Stop Preis erreicht oder durchbrochen wird. | Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Stop Limit | Eine Stop Limit Order wird zur Limit Order sobald ein konktreter Stop Preis erreicht oder durchbrochen wird. | Forex, Futures, Optionen, Aktien |
Trailing Stop Limit | Ein Trailing Stop Limit einer Verkaufsorder setzt einerseits den Stop Preis als fixen Betrag unter dem Marktpreis fest und andererseits bestimmt es den Limit Preis der Verkaufsorder. Wenn der Marktpreis steigt, folgt ihm der Stop Loss Preis in gleichem Abstand, sinkt der Marktpreis aber, bleibt der Stop Loss Preis unverändert. Wenn der Markt die Order trifft wird eine Limit Order ausgelöst zum Preis den Sie selber festgelegt haben. Kehren Sie dieses Szenario ffür ein Trailing Stop Limit einer Kaufsorder einfach um. |
Bonds, Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Trailing Stop | Ein Trailing Stop einer Verkaufsorder setzt den Stop Preis auf einen bestimten Level unter dem Marktpreis fest zu dem noch verkauft wird. Wenn der Marktpreis steigt zieht der Stop Loss Preis im gleichen Masse nach oben nach, sinkt der Aktienpreis bliebt der Stop Loss Preis unverändert hoch. Kehren Sie dieses Szenario für eine Trailing Stop Kaufsorder einfach um. | Bonds, Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Schwerpunkt: Abwicklungsgeschwindigkeit erhöhen | ||
Ordertyp | Beschreibung | Produkte |
At Auction | Diese Order wird mit einem berechneten Eröffnungspreis (COP) übermittelt der feststeht. Falls der Order nicht ausgeführt wird, kehrt er als Limit Order unter gleichbleibendem COP oder als bester Bid/Ask zurück. | Futures, Aktien |
Market | Eine Order mit der Assets zum Bid oder Ask Preis, die dem gegenwärtigen Marktpreis entsprechen, gekauft oder vekauft werden. | Bonds, Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Market if Touched | Eine MIT Order ist eine Kaufsorder (oder Verkaufsorder) mit der man einen Asset zu einem tieferen (oder höheren) Marktwert erwirbt (oder abgibt). Die Order wird solange im System zurückbehalten, bis ein bestimmter Auslösekurs ("trigger price") die Order als Markt Order an die Börse übermittelt. |
Bonds, Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Market on Close |
Eine Markt Order die zur Ausführung vor Marktschluss zum jeweiligen Marktpreis abgegeben wird. |
Nicht- US Futures, Nicht- US Optionen, Aktien |
Market on Open | Eine Markt Order die zum Marktbeginn zum Marktpreis ausgeführt wird. | Aktien |
Pegged to Market | Eine Order die programmiert ist zur besten Offer zu kaufen und zum besten Bid zu verkaufen. | Aktien |
Pegged to Primary | Eine Order mit einem aggressiveren Preis als der gegenwärtig beste Markt. Der Preis befindet sich in einem festgelegten Abstand zum Markt, sollte dieser an Wert einbüssen. | Aktien |
Pegged to Stock | Eine Order deren Optionspreis sich automatisch mit dem Aktienkurs bewegt. Dies geschieht mittels eines kalkulierten Wertes basierend auf Werten die Sie eingeben. |
Optionen |
Relative | Eine Order deren Preis sich aus einer Kombination von Marktangebot und Benutzerdefinition zusammenfügt. Die Order wird als Limit Order übermittelt und anschliessend ihrer Preisstrategie entsprechend bis zur eintretenden Ausführung oder Stornierung modifiziert. | Optionen, Aktien |
Sweep to Fill | Eine Order die neben der Identifizierung des besten Preises und der dahinter vorhandenen Quantität auch den primären Teil der Order mit dessen Quantität zur Ausführung bringt. Simultan dazu prüft die Sweep to Fill Order den nächst-besten Preis und die sich dahinter befindende Quantität und kann diesen bei Bedarf ebenfalls sogleich ausführen. | Aktien |
VWAP | VWAP für eine Aktie wird berechnet („Preis“mal „Anzahl gehandelte Aktien“) indem der Preis für jede Transaktion in dieser Aktie addiert und durch die Gesamtmenge der gehandelten Aktien dividiert wird. Generell werden VWAP’s vom Börsenstart an bis zum Börsenschluss per Volumengewichtung berrechnet. | Aktien |
Schwerpunkt: Ausführungskurs optimieren | ||
Ordertyp | Beschreibung | Produkte |
Auction | Sie können 9 verschiedene Price Improvement Auction Ordertypen übermitteln indem Sie einen der drei Ordertypen (Limit, Relative, Pegged to Stock) mit einer der drei Auktionsstrategien (match/übereinstimmen, improve/verbessern, transparent/erkennbar) kombinieren. |
Optionen |
Block | Eine Limit Order mit einem grossen Volumen von mindestens 50 Kontrakten. | Optionen |
Box Top | Eine Marktorder die automatisch zur Limit Order mutiert, wenn sie nicht sofort zum Marktpreis ausgeführt wird. | Optionen |
Limit | Eine Order, um einen Kontrakt zu einem vorbestimmten oder besser Preis zu kaufen oder zu verkaufen. | Bonds, Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Limit if Touched | Eine Order um einen Kontrakt zu einem vorbestimmten oder besseren Preis unter (oder ueber) dem Markt zu kaufen (oder zu verkaufen). Die Order wird solange im System zurückbehalten, bis ein bestimmter Auslösekurs ("trigger price") die Order als Limit Order an die Börse übermittelt. |
Bonds, Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Limit on Close | Eine Order die zum Marktschluss ausgeführt wird, solange der Preis dem übermittelten Limit Preis entspricht, ihn unterbietet und mit den Börsenregeln kompatibel ist. Die Order wird sonst storniert. | Nicht- US Futures , Aktien |
Limit on Open | Eine Limit Order die zur Markteröffnung ausgeführt wird solange der Preis dem übermittelten Limit Preis entspricht oder ihn unterbietet. | Aktien |
Request for Quote | Fordern Sie Marktquotes von nich-US Optionen, Futures und Optionen auf Futures an. |
Futures, Futures Optionen, Optionen |
Schwerpunkt: Diskret auftreten | ||
Ordertyp | Beschreibung | Produkte |
Discretionary | Eine Order ist eine Limit Order zu welcher man einen diskret bleibenden Betrag addieren oder subtrahieren kann. Dies erhöht die Preisspanne innerhalb welcher eine Ausführung möglich wird. Dem Markt ist nur der Limit Order Preis ersichtlich. | Aktien |
Hidden | Eine Order, generell mit hohem Volumen, deren Existenz man weder in den Marktdaten noch im Deep Book zu sehen bekommt. | Futures, Optionen, Aktien |
Iceberg | Eine Order, generell mit hohem Volumen, die es einem erlaubt nur einen Bruchteil des Übermittelten Umfangs transparent am Markt zu platzieren. | Futures, Optionen, Aktien |
Scale | Eine Order die automatisch eine Serie von Kauf (oder Verkauf) Limit Ordern erstellt mit sukzessiv tiefer (oder höher) werdenden Preisen, basierend auf ihrer originalen Limit Order. |
Bonds, Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Schwerpunkt: Markt-Timing verbessern | ||
Ordertyp | Beschreibung | Produkte |
All or None (Alles-oder-nichts) | Eine Order die nur als Ganzes ausgeführt oder sonst storniert wird und die solange an der Börse (oder im IB System) bleibt, bis die gesamte Quantitaet zur Ausführung verfügbar ist. | Optionen, Aktien |
Fill or Kill (Ausführung oder Storno bei Markteintritt) | Eine FOK Order die nur als Ganzes ausgeführt werden kann sobald sie den Markt erreicht. Falls sich die Ausführung verzögert wird die Order storniert. | Optionen |
Immediate or Cancel (IOC) (Sofortausführung oder Storno von Orderteilen) | Jeder Teil einer IOC Order der nicht sofort zur Ausführung kommt wird storniert. | Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien |
Good Till Date/Time (GTD) (bis zu einem Datum & konkreter Zeit laufend) | Eine Order die im Markt und im IB System so lange bestehen bleibt bis sie entweder ausgeführt oder durch einen vorher bestimmten Tag nach Börsenschluss storniert wird. | Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Good After Time/Date (GAT) | Ein Order die im IB System zurückgehalten wird bis zu dem Tag und der Zeit die Sie zur Übermittlung des Orders eingegeben haben. | Bonds, Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Good Till Canceled (GTC) (solange laufend bis gelöscht wird) | Eine Order die im Markt und im IB System so lange bestehen bleibt bis sie entweder ausgeführt oder durch den Kunden gelöscht wird. | Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien |
Schwerpunkt: Trading vereinfachen | ||
Ordertyp | Beschreibung | Produkte |
Eine Gruppe von mehreren Orders die sich alle in einem File speichern lassen, um sie zu jeder beliebigen Zeit als Paket übermitteln zu können.
|
Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants | |
Conditional | Eine Order die NUR DANN automatisch ausgeführt oder storniert wird, wenn spezifische Kriterien für ein oder mehrere Kontrakte erfüllt sind. | Bonds, Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
OCA | Eine Gruppe von Orders die storniert werden sobald nur ein einziger dieser Gruppe ausgeführt wird. | Bonds, Forex, Futures, Futures Optionen, Optionen, Aktien, Warrants |
Spreads | Ein Verbund von individuellen Orders (“Legs”) denen eine einheitliche Handelsstrategie zu Grunde liegt. Anders als beim Basket Order, der auch aus einzelnen Orders besteht, gilt der Combination Ordertyp als Einzelorder. | Futures, Optionen, Aktien |
Volatility | Eine TWS-spezifische Order bei welcher der Limit Preis der Option als Funktion der implizierten Volatilitaet berechnet wird. |
Smart-Routed Optionen die an der BOX und Eurex (DTB) gehandelt werden. |
Schwerpunkt: spezielle Orderattribute | ||
Odd Lots | Eine Order für weniger als 100 Aktien, oder ein Order mit einem Restposten wie etwa 225,464. | |
1/10 cent | Orders für 1/10 eines Cents. |