Los CFD sobre acciones se basan en una estructura de comisiones por volumen en la cual se incluyen todas las comisiones bursátiles y cargos normativos. Las comisiones se aplican a todos los tipos de órdenes.
Valor mensual (en BRL) | Comisión por operación | Mínimo por orden (BRL) |
---|---|---|
<= 40,000,000 | 0.12 % | 15 |
40,000,001 – 400,000,000 | 0.10 % | 10 |
> 400,000,000 | 0.08 % | 5 |
Ejemplo
50,000 BRL valor CFD = 60 BRL |
Volumen (por mes) 1 | Comisión IBKR por acción (USD) | Mínimo por orden (USD) |
---|---|---|
<= 300,000 | 0.0050 | 1.00 |
300,001 - 3,000,000 | 0.0045 | 1.00 |
3,000,001 - 20,000,000 | 0.0040 | 1.00 |
20,000,001 - 100,000,000 | 0.0035 | 1.00 |
> 100,000,000 | 0.0030 | 0.65 |
Ejemplo
Si se ejecutan 500,000 CFD sobre acciones estadounidenses en un mes, la comisión de IBKR sería de 2,400 USD: 300,000 CFD a 0.0050 USD = 1,500 USD 300,000 CFD a 0.0045 USD = 900 USD |
Notas:
Véase la lista de productos de todos los países y acciones cubiertos.
Valor mensual (en EUR) 1 | Comisión por operación | Mínimo por orden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP | EUR | CHF | USD | SEK | EUR (Finlandia) | DKK | NOK | RUB3 | ||
<= 10,000,000 | 0.05 % | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 39.00 | 4.75 | 39.00 | 39.00 | No se aplica |
10,000,001 – 100,000,000 | 0.03 % | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 29.00 | 3.50 | 29.00 | 29.00 | No se aplica |
> 100,000,000 | 0.02 % | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 29.00 | 3.50 | 29.00 | 29.00 | No se aplica |
Ejemplo
20,000 EUR valor CFD = 10 EUR |
Comisión por operación | Mínimo (CZK) 2 | |
---|---|---|
República Checa | 0.17 % | 60 por operación + 10 por orden |
Ejemplo
75,000 CZK valor CFD = 127.50 CZK |
Comisión por operación | Mínimo (ZAR) | |
---|---|---|
<= 150,000,000 | 0.12 % | 50 por orden |
150,000,001 - 1,500,000,000 | 0.10 % | 35 por orden |
> 1,500,000,000 | 0.09 % | 15 por orden |
Ejemplo
300,000 ZAR valor CFD = 360 ZAR |
Notas:
Valor mensual (en AUD) | Comisión por operación | Mínimo por orden (AUD) |
---|---|---|
<= 10,000,000 | 0.05 % | 5.00 |
10,000,000 | 0.03 % | 3.00 |
Ejemplo
25,000 AUD valor CFD = 12.50 AUD |
Comisión | |
---|---|
Impuesto del timbre | 0.10 % 1 |
Recaudación de transacción SFC | 0.0027 % |
Valor Mensual (en HKD) | Comisión por operación | Mínimo por orden (HKD) |
---|---|---|
<= 300,000,000 | 0.05 % | 12.00 |
> 300,000,001 | 0.03 % | 8.00 |
Ejemplo
50,000 HKD valor CFD = Tarifa de ejecución de IBKR 25 HKD + SFC recaudación 1.35 HKD + impuesto del timbre 50 HKD = 76.35 HKD |
Comisión | |
---|---|
Compensación | 2.95 JPY + 0.0004% |
Valor mensual (en JPY) 2 | Comisión por operación | Mínimo por orden (JPY) |
---|---|---|
<= 9,000,000,000 | 0.03 % | 100 |
9,000,000,001 – 20,000,000,000 | 0.02 % | 40 |
> 20,000,000,000 | 0.015 % | 30 |
Ejemplo
500,000 JPY valor CFD = Tarifa de ejecución de IBKR 150 JPY + compensación fija 2.95 JPY + compensación variable 2.00 JPY = 154.95 JPY |
Valor mensual (en SGD) | Comisión por operación | Mínimo por orden (SGD) |
---|---|---|
<= 50,000,000 | 0.11% | 2.50 |
50,000,001 – 150,000,000 | 0.09 % | 1.60 |
> 150,000,000 | 0.08 % | 1.20 |
Ejemplo
50,000 SGD valor CFD = Tarifa de ejecución de IBKR de 55.00 SGD |
Notas:
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.
El 59.5 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con IBKR (UK).
Debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.