Gebühren für Marktdaten- und Rechercheabonnements werden ab dem Tag des Abonnements sowie am ersten Geschäftstag jedes Folgemonats solange erhoben, wie die Dienste aktiv sind. Abonnementsgebühren werden basierend auf der Anzahl der Benutzer, die den Dienst auf einem Konto abonniert haben, erhoben. Falls mehrere Benutzer diesen Dienst abonniert haben, werden dem Konto mehrere Gebühren in Rechnung gestellt. Es werden zusätzliche Gebühren für Momentaufnahmedaten-Anfragen erhoben (siehe unten).
Grundsätzlich erhalten Benutzer kostenlose verzögerte Marktdaten für erhältlich Börsen. Bei Bedarf können Benutzer Echtzeit-Streaming-Marktdaten zu den nachstehend angeführten Preisen abonnieren. Sobald ein Abonnement aktiv ist, werden verzögerte Marktdaten mit Echtzeit-Kursnotierungen ersetzt. Darüber hinaus werden Kunden, die kein Streaming von Echtzeit-Kursnotierungen benötigen, die Möglichkeit haben, Momentaufnahmedaten von mehreren Börsen weltweit anzufordern. Durch solch eine Anfrage erhalten Kunden eine statische Kursnotierung für das Instrument. US-börsennotierte Aktien betragen 0.01 USD pro Kursnotierungsanfrage und alle anderen Instrumente betragen 0.03 USD pro Kursnotierungsanfrage. Als besondere Dienstleistung werden Gebühren in Höhe von 1.00 USD pro Monat für Momentaufnahmen von Kursnotierungen erlassen. Erfahren Sie mehr.
Kategorie | Mindesteigenkapitalanforderung zur Erfüllung der Anforderungen Die folgenden Mindestanforderungen sind bei neuen Konten für Marktdaten- und Rechercheabonnements erforderlich.* |
Mindesteigenkapitalanforderung zur Aufrechterhaltung der Anforderungen Die folgenden Mindestanforderungen sind zur Aufrechterhaltung von Marktdaten- und Rechercheabonnements erforderlich. |
---|---|---|
Einzelkundenkonto (sofern nicht nachstehend aufgeführt) | 2,000 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 500 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
Kundenkonten von Finanzberatern | 2,000 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 500 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
Institutionelle und/oder Organisationskonten | 2,000 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 500 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
Vermögensberater | 500 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 500 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
Freundes- und Familienkreis-Berater | 200 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 200 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
Einführende Brokerkunden | 200 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 200 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
In Indien ansässige Kunden1 mit einem Konto bei IB India | 500 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) | 100 USD (oder ein äquivalenter Betrag in einer anderen Währung) |
Hinweise:
Abonnementsgebühren werden basierend auf der Anzahl der Benutzer, die den Dienst auf einem Konto abonniert haben, erhoben. Falls mehrere Benutzer diesen Dienst abonniert haben, werden dem Konto mehrere Gebühren in Rechnung gestellt.
Wir stellen Echtzeit-Marktdaten-Streaming zu den nachstehend aufgeführten Preisen zur Verfügung. Sie erhalten automatisch für die von uns angebotenen Börsen kostenlose, verzögerte Marktdaten für Finanzinstrumente, für die Sie derzeit keine Marktdatenabonnements halten.
Bei bestimmten Marktdatendiensten können in Abhängigkeit der generierten Provisionen Gebühren erlassen werden. Nachstehend sind Dienste angeführt, die für solch einen Erlass infrage kommen. Diese Liste ist zudem im Client Portal verfügbar.
Die Gebühren für diese Dienste werden erlassen, sobald der jeweilige Provisionsschwellenwert für jeden Dienst erreicht wird. Die Berechnungen für solche Erlasse werden nicht kumuliert, sondern zunächst auf den teuersten Dienst angewandt.
Beispiel: Sie abonnieren einen Dienst, bei dem ein Erlass möglich ist und der mit folgenden Schwellenwerten einhergeht:
Abonnement | Gebühr | Erlass bei Provisionen in Höhe von |
---|---|---|
Vorteilspaket für US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures | 10.00 USD | 30.00 USD |
OPRA Top-of-Book (L1) (US-Optionsbörsen) | 1.50 USD | 20.00 USD |
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Momentaufnahme (via HKEx) | 1.00 USD | 5.00 USD |
Shenzhen Stock Exchange 3-Sekunden-Momentaufnahme (via HKEx) | 1.00 USD | 5.00 USD |
Der Gebührenerlass wird in absteigender Reihenfolge und basierend auf dem jeweiligen Provisions-basierten Erlass angewandt.
Erlassene Abonnementsgebühr | ||||
---|---|---|---|---|
Generierte Provisionen in Höhe von | Vorteilspaket für US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures |
OPRA Top-of-Book (L1) (US-Optionsbörsen) |
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Momentaufnahme (via HKEx) |
Shenzhen Stock Exchange 3-Sekunden-Momentaufnahme (via HKEx) |
60.00 USD | Ja | Ja | Ja | Ja |
30.00 USD | Ja | Nein | Nein | Nein |
25.00 USD | Nein | Ja | Eines davon | |
10.00 - 20.00 USD | Nein | Nein | Ja | Ja |
5.00 - 10.00 USD | Nein | Nein | Eines davon |
Die meisten Börsen und Datenanbieter unterteilen Kunden in die Kategorien „Non-Professional“ und „Professional“. Standardmäßig werden Organisationen wie beispielsweise Kapitalgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften, Partnerschaften und Inhaber anderer Konten, über die Daten weitergehend als nur für persönliche Anlagezwecke verwendet werden, als „Professional“ eingestuft. Zudem können auch Privatpersonen als „Professional“ angesehen werden, wenn Sie als Wertpapier- oder Anlageberater registriert sind oder in einer ähnlichen Funktion agieren. Händler, die bei einem Finanzdienstleister angestellt sind, können ebenfalls als „Professional“ angesehen werden. Weitere Informationen zu Einstufungskriterien für den Status „Non-Professional“ erhalten Sie hier.
Anhand der nachstehenden Schaltflächen können Börsen angezeigt werden, die Teil der ausgewählten Filterkategorie sind.
Filterkategorie:
Abonnements für die FX-Märkte von IB sind kostenlos und werden automatisch aktiviert, sobald Ihre Handelsberechtigungen für den weltweiten FOREX-Handel bestätigt wurden.
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
IBKR Forex/Pro | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
IBKR FX | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
VK - Physische Metalle und Rohstoffe | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Vorteilspaket für US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures1, 2, 3, 4 | 10.00 USD Basisgebühr Erlass bei Mindestumsatz4 + 0.01 USD pro Momentaufnahme 24,25 |
N/A |
Momentaufnahmen-Paket zu US-Wertpapieren für Professionals1, 6 | N/A | 10.00USD Erlass bei Mindestumsatz6 + 0.01 USD pro Momentaufnahme24, 25 |
Vorteilspaket PLUS für US-Futures5 | 5.00 USD | N/A |
Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen26, 27 | 4.50 USD | 125.00 USD |
Anleihen-Ratings | 1.00 USD | 1.00 USD |
Cboe BZX Buchtiefe13 | 8.00 USD | 47.00 USD |
Cboe One | 5.00 USD | 10.00 USD |
Cboe One Add-On30, 31 | 1.00 USD28 | 5.00 USD29 |
Cboe Streaming von Marktindizes | 2.25 USD | 2.25 USD |
CBOT Echtzeit Buchtiefe (L2)3 | N/A | 112.50 USD10 |
CFE, Erweitert, Top-of-Book (L1) | 4.50 USD | 11.00 USD |
CFE, Erweitert, mit Buchtiefe (L2) | 7.00 USD | 17.00 USD |
CME Echtzeit Buchtiefe (L2)3 | N/A | 112.50 USD10 |
CME S&P-Indizes | 4.25 USD | 4.25 USD |
COMEX Echtzeit Buchtiefe (L2)3 | N/A | 112.50 USD10 |
CUSIP | 1.00 USD | 2.00 USD |
Dow Jones Globale Indizes | 1.00 USD | 2.00 USD |
ICE Futures U.S. (NYBOT)11 | 120.75 USD | 120.75 USD |
ICE Futures US - Digital Asset Futures (L2) | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
ISE-Optionen Buchtiefe (L2) | 10.00 USD | 60.00 USD |
NASDAQ BX TotalView (L2)13 | 3.50 USD | 45.00 USD |
NASDAQ Globaler Indexdatenservice | 3.50 USD21 | 12.00 USD21 |
NASDAQ Optionsmarkt Buchtiefe (L2) | 11.50 USD | 62.50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView gebündelt13 | 15.00 USD | 86.50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS22 | 1.00 USD | 10.00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Top-of-Book (L1) - Rechnungsstellung durch die NYSE | N/A | 45.00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Top-of-Book (L1) - Rechnungsstellung durch Interactive Brokers | 1.50 USD | 45.00 USD |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX sowie Regional Exchanges (Network B) Top-of-Book (L1) | 1.50 USD | 23.00 USD7 |
NASDAQ (Network C/UTP) Top-of-Book (L1) | 1.50 USD | 25.00 USD |
Weltweite OTC-Aktien (L2) | 1.50 USD | 59.00 USD |
Global OTC und OTC-Märkte | 17.00 USD | 137.00 USD |
NYMEX Echtzeit Buchtiefe (L2)10 | N/A | 112.50 USD10 |
NYSE AMEX Optionen Buchtiefe (L2) | 11.50 USD | 62.50 USD |
NYSE Arca Optionen Buchtiefe (L2) | 11.50 USD | 62.50 USD |
NYSE Arca Order-Ungleichgewichte | 1.00 USD | 1.00 USD |
NYSE ArcaBook Buchtiefe (L2)13 | 11.00 USD | 65.00 USD8 |
NYSE FANG+ Futures | 2.00 USD | N/A |
NYSE Globaler Indexdatenfeed | 1.00 USD | 18.25 USD |
NYSE MKT Order-Ungleichgewichte | 1.00 USD | 1.00 USD |
NYSE OpenBook Buchtiefe (L2)13 | 25.00 USD | 60.00 USD |
NYSE Order-Ungleichgewichte | 1.00 USD | 1.00 USD |
OCX-Daten (OneChicago SSF)14 | 1.00 USD | 1.00 USD |
OPRA Top-of-Book (L1) (US-Optionsbörsen)15 | 1.50 USD16 | 32.75 USD (alle Börsen inbegriffen) |
OTC-Märkte Top-of-Book (L1)23 | 5.00 USD | 30.00 USD |
OTC-Märkte Buchtiefe (L2)23 | 16.00 USD | 80.00 USD |
RussellTick Indizes in Echtzeit | 2.00 USD | 15.00 USD |
TRACE (BTDS) Daten für Unternehmensanleihen | N/A | 65.00 USD |
US-Investmentfonds | Gebühr erlassen21 | Gebühr erlassen21 |
US-Anleihen Echtzeitdaten12 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Top-of-Book (L1) (nur für nicht in Kanada ansässige Kunden) | 20.00 USD | 74.00 USD |
Canadian Securities Exchange (L1) | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
Toronto Stock Exchange Top-of-Book (L1) (nur für in Kanada ansässige Kunden) | 9.00 CAD | 34.50 CAD |
Toronto Market by Price, Buchtiefe (L2)18 | 14.00 USD20 | 30.00 USD20 |
TSX Venture Exchange Top-of-Book (L1) (nur für in Kanada ansässige Kunden) | 9.00 CAD | 27.00 CAD |
TSX Venture Market by Price, Buchtiefe (L2)19 | 16.00 USD20 | 16.00 USD20 |
Montreal Exchange Top-of-Book (L1) (CDE) | 6.00 USD20 | 43.00 USD20 |
Montreal Exchange Buchtiefe (L2) (CDE) | 9.00 USD20 | 54.50 USD20 |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Mexican Derivatives Exchange Top-of-Book (L1) | 5.00 USD | 15.00 USD |
Mexican Stock Exchange Top-of-Book (L1) | 15.25 USD | 37.25 USD |
N/A |
Die Beispiel-Marktdatenabonnements in der nachstehenden Tabelle können Sie als Orientierungshilfe nutzen, um passend zu Ihren Handelserfordernissen die richtigen Abonnements auszuwählen.
Gewünschte Marktdaten | Non-Professional: Erforderliche(s) Abonnement(s) |
Professional: Erforderliche(s) Abonnement(s) |
---|---|---|
AMEX-, ARCA-, BATS-notierte Aktien (z. B. NBBO) - Streaming von Kursnotierungen nur nach dem besten Geld-/Briefkurs (Top-of-Orderbook) | NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) ODER Vorteilspaket für US-Wertpapiere und -Futures UND Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX und Regional Exchanges (Network B) ODER Vorteilspaket für US-Wertpapiere (Professional) UND Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NASDAQ-notierte Aktien (z. B. MSFT) - Streaming von Kursnotierungen nur nach dem besten Geld-/Briefkurs (Top-of-Orderbook (NBBO)) | NASDAQ (Network C/UTP) ODER Vorteilspaket für US-Wertpapiere und -Futures UND Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NASDAQ (Network C/UTP) ODER Momentaufnahmen-Paket zu US-Wertpapieren für Professionals UND Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NYSE-notierte Aktien (z. B. IBM) - Streaming von Kursnotierungen nur nach dem besten Geld-/Briefkurs (Top-of-Orderbook (NBBO)) | NYSE (Network A/CTA) ODER Vorteilspaket für US-Wertpapiere und -Futures UND Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
NYSE (Network A/CTA) ODER Momentaufnahmen-Paket zu US-Wertpapieren für Professionals UND Add-On-Streaming-Paket für US-amerikanische Aktien und Optionen |
Hinweise:
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Euronext Echtzeitdaten zu allen Indizes | Inbegriffen im Euronext Datenpaket Top-of-Book (L1) und Buchtiefe (L2) | 18.75 EUR |
Euronext Cash Top-of-Book (L1) | Verfügbar als Euronext Datenpaket – Top-of-Book (L1) (Aktien Buchtiefe (L2) – Aktienderivate Top-of-Book (L1)) | 73.00 EUR |
Euronext Cash Buchtiefe (L2) | Verfügbar als Euronext Datenpaket – Top-of-Book (L1) (Aktien Buchtiefe (L2) – Aktienderivate Buchtiefe (L2)) | 101.00 EUR |
Euronext Rohstoffderivate Buchtiefe (L2) | 17.00 EUR | 17.00 EUR |
Euronext Währungsderivate Buchtiefe (L2) | 3.00 EUR | 3.00 EUR |
Euronext Datenpaket - Level I (Aktien Buchtiefe (L2) – Aktienderivate Top-of-Book (L1)) | 3.00 EUR | N/A |
Euronext Datenpaket - Level II (Aktien Buchtiefe (L2) – Aktien- und Indexderivate Buchtiefe (L2)) | 39.00 EUR | Verfügbar als Euronext Kassamarkt Buchtiefe (L2) plus Euronext Aktien- und Indexderivate Buchtiefe (L2) |
Euronext Aktien- und Indexderivate - Buchtiefe (L2) | 37.00 EUR | 37.00 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Wiener Börse Indizes | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 + Indizes | 11.50 EUR |
Wiener Börse Kassamarkt Top-of-Book (L1) | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 + Indizes | 36.00 EUR |
Wiener Börse Kassamarkt - Buchtiefe (L2) | Verfügbar als Wiener Börse Level 2 + Indizes | 47.50 EUR |
Wiener Börse - Top-of-Book (L1) + Indizes | 5.00 EUR | Verfügbar als Wiener Börse Level 1 plus Wiener Börse Indizes |
Wiener Börse - Buchtiefe (L2) + Indizes | 9.00 EUR | Verfügbar als Wiener Börse Level 2 plus Wiener Börse Indizes |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Baltic Equity Top-of-Book (L1) | 1.25 EUR | 15.00 EUR |
Baltic Equity Buchtiefe (L2) | 2.00 EUR | 20.50 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Prague Stock Exchange Geldmarkt Top-of-Book (L1) | 5.00 EUR | 18.00 EUR |
Prague Stock Exchange Kassamarkt Buchtiefe (L2) | 12.00 EUR | 30.00 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Deutsche Börse Indizes & Xetra-ETFs | 1.25 EUR | 11.00 EUR |
Eurex Retail Europe | 2.00 EUR | N/A |
Eurex Core Top-of-Book (L1)3 | 8.75 EUR | N/A |
Eurex Core Top-of-Book (L2)4 | 13.00 EUR | 56.00 EUR |
Kassamarkt Deutschland (Frankfurt/Xetra) Top-of-Book (L1) | 16.25 EUR | 67.50 EUR |
Kassamarkt Deutschland (Frankfurt/Xetra) Buchtiefe (L2)(1) | 21.75 EUR | 81.50 EUR |
STOXX© Indexdaten in Echtzeit | 9.00 EUR | 15.00 EUR |
Börse Stuttgart inkl. Euwax (SWB) | 5.50 EUR | 8.00 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Budapest Stock Exchange (L2) | 2.50 EUR | 27.00 EUR7 |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Tel Aviv Stock Exchange (L2) | 2.00 USD | 52.00 USD |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Borsa Italiana (BVME-Aktien/SEDEX-/IDEM-Deriv.) Top-of-Book (L1) | 4.00 EUR | 16.00 EUR |
Borsa Italiana (BVME-Aktien/SEDEX-/IDEM-Deriv.) Buchtiefe (L2) | 17.00 EUR | 50.25 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Nordeuropäische Derivate Top-of-Book (L1)6 | 4.00 EUR | Top-of-Book(L1)-Daten für Professional-Abonnenten nicht verfügbar |
Nordeuropäische Derivate Buchtiefe (L2)6 | 6.00 EUR | 35.00 EUR |
Nordeuropäische Aktien Top-of-Book (L1)6 | 2.00 EUR | 36.00 EUR |
Nordeuropäische Aktien Buchtiefe (L2)6 | 6.00 EUR | 67.50 EUR |
Oslo Bors Top-of-Book (L1) | 11 NOK | N/A |
Oslo Bors Buchtiefe (L2) | 110 NOK | 387.50 NOK |
Turquoise - Derivate (Nordeuropa) | 5.00 NOK | 5.00 NOK |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Vorteilspaket zur Wertanzeige von europäischen Aktien und Derivaten8 | 12.50 EUR Basisgebühr Erlass bei Mindestumsatz8 |
N/A |
Europäische Aktien (BATS/Chi-X) Buchtiefe (L2)2, 6 | Gebühr erlassen | 10.00 USD |
Turquoise ECNs, Level 1 | 8.00 GBP | 8.00 GBP |
Turquoise ECNs, Level 2 | 13.00 GBP | 15.00 GBP |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Warsaw Stock Exchange (L1) | 11.00 PLN | N/A |
Warsaw Stock Exchange (L2) | 95.00 PLN | 211.00 PLN |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Moscow Exchange, Professional | 11.00 USD | 91.00 USD |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Bolsa de Madrid Top-of-Book Plus (L1) | 7.00 EUR | 35.00 EUR |
Bolsa de Madrid Buchtiefe (L2) | 18.00 EUR | 60.00 EUR |
IBEX und LATIBEX Indizes | 10.00 EUR | 10.00 EUR |
BME (MEFF) Top-of-Book (L1) | 3.75 EUR | 17.00 EUR |
BME (MEFF) Buchtiefe (L2) | 6.00 EUR | 26.50 EUR |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
SIX Strukturierte Produkte - Basiszugang | 6.50 CHF | 15.25 CHF |
SIX Strukturierte Produkte - Erweiterter Zugang | 8.75 CHF | 22.00 CHF |
SIX Swiss Exchange Top-of-Book (L1) | N/A | 32.00 CHF |
SIX Swiss Exchange Buchtiefe (L2) | 13.50 CHF | 103.00 CHF |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
ICE Futures E.U. - Rohstoffe (IPE)5 | 133.75 USD | 133.75 USD |
ICE Futures E.U. – Finanzwerte (LIFFE)5 | 120.75 USD | 120.75 USD |
London Metal Exchange | 37.50 USD | 37.50 USD |
LSE International Top-of-Book (L1) | 4.25 GBP | 27.50 GBP |
LSE UK Top-of-Book (L1) | 5.00 GBP | 51.00 GBP |
LSE UK Buchtiefe (L2) | 7.00 GBP | N/A |
N/A |
Hinweise:
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
ASX Total Buchtiefe (L2) | 25.00 AUD | 101.50 AUD |
Chi-X Australia2 | 11.00 USD | 32.50 USD |
ASX24 Rohstoffe und Futures, Buchtiefe (L2) | 21.50 AUD | 101.50 AUD |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Momentaufnahme (via HKEx)3, 8 | 1.00 USD | 1.00 USD |
Shanghai Stock Exchange 5-Sekunden-Momentaufnahme via HKEx, alternative Anzeige3, 8 | 5.00 USD | 5.00 USD |
Shanghai Stock Exchange Top-of-Book (L1) (für Abonnenten aus China, die nicht auf dem chinesischen Festland ansässig sind)4, 6 | 12.00 USD | 30.00 USD |
Shanghai Stock Exchange, alternative Anzeige, Top-of-Book (L1)4 | 20.00 USD | N/A |
Shanghai Stock Exchange Buchtiefe (L2) (für Abonnenten aus China, die nicht auf dem chinesischen Festland ansässig sind)5, 6 | 35.00 USD | 35.00 USD |
Shanghai Stock Exchange Level 1 & 2 (für auf dem chinesischen Festland ansässige Abonnenten)5, 7 | 5.00 USD | 5.00 USD |
Shenzhen Stock Exchange 3-Sekunden-Momentaufnahme (via HKEx)3, 8 | 1.00 USD | 1.00 USD |
Shenzhen Stock Exchange 3-Sekunden-Momentaufnahme via HKEx, alternative Anzeige4 | 5.00 USD | 5.00 USD |
Shenzhen Stock Exchange Top-of-Book (L1) (für Abonnenten aus China, die nicht auf dem chinesischen Festland ansässig sind)4, 6 | 11.00 USD | 26.00 USD |
Shenzhen Stock Exchange, alternative Anzeige, Top-of-Book (L1)4 | 30.00 USD | N/A |
Shenzhen Stock Exchange (für auf dem chinesischen Festland ansässige Abonnenten)5, 7 | 5.50 USD | 5.50 USD |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Hang Seng Indizes | 19.50 HKD | 19.50 HKD |
Hongkong Derivate (Fut. & Opt.) Top-of-Book (L1) | 25.00 HKD | 25.00 HKD |
Hongkong Derivate (Fut.) Buchtiefe (L2) | 100.00 HKD | 100.00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (Aktien, Optionsscheine & Anleihen) Top-of-Book (L1) | 130.00 HKD | 130.00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (Aktien, Optionsscheine & Anleihen) Buchtiefe (L2) | 225.00 HKD | 225.00 HKD |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
National Stock Exchange of India, Kapitalmarktsegment, Top-of-Book (L1)10 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
National Stock Exchange of India, Kapitalmarktsegment, Buchtiefe (L2)10 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
National Stock Exchange of India, Future- und Optionssegment, Top-of-Book (L1)10 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
National Stock Exchange of India, Future- und Optionssegment, Buchtiefe (L2)10 | Gebühr erlassen | Gebühr erlassen |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Chi-X | 100.00 JPY | 100.00 JPY |
Osaka Exchange Top-of-Book (L1)1 | 200.00 JPY | 1500.00 JPY |
Osaka Exchange Buchtiefe (L2)1 | 400.00 JPY | 2200.00 JPY |
Tokyo Stock Exchange Top-of-Book (L1) | 300.00 JPY | 3000.00 JPY |
Tokyo Stock Exchange Top-of-Book (L2) | 380.00 JPY | 3600.00 JPY |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) – Derivate Top-of-Book (L1) | 2.00 SGD | 2.00 SGD |
Singapore Exchange (SGX) – Aktien Top-of-Book (L1) | 13.00 SGD9 | 13.00 SGD9 |
N/A |
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Korea Stock Exchange Buchtiefe L2 | 2.00 USD | 57.00 USD |
N/A |
Hinweise:
Region/Börse | Non-Professional: Gebühr/Monat | Professional: Gebühr/Monat |
---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange | 11.50 USD | 43.00 USD |
N/A |
Hinweise:
Um Echtzeit-basierte Marktdaten zu erhalten, müssen Kunden Marktdatendienste abonnieren. Alle Kunden erhalten zu Beginn ein Kontingent von 100 parallel bestehenden Echtzeit-Marktdatenzeilen (die in der TWS oder über die API angezeigt werden können) und haben jederzeit mindestens 100 Datenzeilen zur Verfügung. Nach dem ersten Handelsmonat wird die Marktdatenmenge auf Basis des höchsten der folgenden drei Werte zugeteilt:
Tiefedatenkontingent
Die Gesamtzahl an Symbolen, die gleichzeitig über die verschiedenen TWS-Deep-Book-Fenster (inklusive BookTrader, Market Depth und ISW) angezeigt werden kann, wird folgendermaßen ermittelt: ein einzigartiges Symbol pro 100 gestattete Marktdatenzeilen, bei mindestens drei und höchstens 60 Fenstern. Beispiel: Ein Kunde mit einem Standardkontingent an 100 Datenzeilen kann Tiefedaten für drei unterschiedliche Symbole gleichzeitig sehen. Bitte beachten Sie, dass mehrere Buchtiefefenster für dasselbe Symbol geöffnet werden können, ohne dass dies Auswirkungen auf Marktdatenschwellen hat. Wenn wir diesem Beispiel folgen, könnte der Kunde das IBKR-Symbol im BookTrader, Market Depth und ISW öffnen sowie Tiefedaten für zwei weitere Symbole sehen. Ein Kunde, der, basierend auf Provisionen, Eigenkapital oder anderen Kriterien, über ein Kontingent von 500 Tickerzeilen verfügt, kann sich Tiefedaten für fünf individuelle Symbole gleichzeitig anzeigen lassen. Bitte beachten Sie, dass diese Zahl sich von Monat zu Monat ändern kann, wenn sich die Zahl der gestatteten Ticker für Ihr Konto ändert.
Momentaufnahmen bieten Kunden die Möglichkeit, eine einzelne Kursnotierung ohne Streaming von Marktdaten für ein bestimmtes Wertpapier abzufragen. Momentaufnahmen werden nicht automatisch aktualisiert. Sie stellen eine Alternative zum Streaming von Kursnotierungen dar, da Benutzern anstatt einer Pauschalgebühr ein Preis pro Anfrage berechnet wird. US-börsennotierte Aktien betragen 0.01 USD pro Anfrage und alle anderen Instrumente betragen 0.03 USD pro Anfrage. Kunden kommen für Deckelungen in Frage, wenn deren Momentaufnahme-Anfragen gleich viel wie der Streaming-Kursnotierungsdienst betragen.
Beispiele zu Deckelungsgrenzen für Momentaufnahmen:
Verfügbare Network-Feeds | Preis pro Momentaufnahme einer Kursnotierung2 | Abonnentenstatus | Deckelung des Momentaufnahmen-Services | Aktivierter Streaming-Service |
---|---|---|---|---|
NYSE American, BATS, ARCA, IEX sowie Regional Exchanges (Network B) Top-of-Book (L1) | 0.01 USD | Non-Professional | 150 | NYSE American, BATS, ARCA, IEX und Regional Exchanges (Network B) Top-of-Book (NP, L1) |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX sowie Regional Exchanges (Network B) Top-of-Book (L1) | 0.01 USD | Professional | 2300 | NYSE American, BATS, ARCA, IEX und Regional Exchanges (Network B) Top-of-Book (P, L1) |
NASDAQ (Network C/UTP) | 0.01 USD | Non-Professional | 150 | NASDAQ (Network C/UTP) (NP, L1) |
NASDAQ (Network C/UTP) | 0.01 USD | Professional | 2500 | NASDAQ (Network C/UTP) (P, L1) |
NYSE (Network A/CTA) | 0.01 USD | Non-Professional | 150 | NYSE (Network A/CTA) (NP, L1) |
NYSE (Network A/CTA) | 0.01 USD | Professional | 4500 | NYSE (Network A/CTA) (P, L1) |
