在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过一百万美元的余额,第一个10万 万按第一级利率收取,其余90万按第二级利率,等等。在确定报价价差时,IBKR将采用设定基准利率或如果基准利率低于0则采用0利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利息计算所基于的等级可能会在无事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会周期性进行,旨在适用货币汇率的变化。
* 如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
利息计算器基于我们相信为准确和正确的信息,但盈透证券和其附属公司均不担保信息的准确性或充足性,且不应该依赖于此。盈透证券和其附属公司均不对任何错误或遗漏,或来自于使用该计算器所产生的结果负责。
币种 | 等级 | 适用利率—IBKR Pro版 | 适用利率—IBKR Lite版 |
---|---|---|---|
美元 | 0 ≤ 100,000 | 6.830% (BM + 1.5%) | 7.830% (BM + 2.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 6.330% (BM + 1%) | 7.830% (BM + 2.5%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 6.080% (BM + 0.75%) | 7.830% (BM + 2.5%) | |
50,000,000 ≤ 200,000,000 | 5.830% (BM + 0.5%)1 | 7.830% (BM + 2.5%) | |
> 200,000,000 | 5.830% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.830% (BM + 2.5%) | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 7.552% (BM + 2.5%) | 8.552% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.052% (BM + 2%) | 8.552% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.552% (BM + 1.5%) | 8.552% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 6.552% (BM + 1.5%) 2 | 8.552% (BM + 3.5%) | |
澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.520% (BM + 1.5%) | 6.520% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 5.020% (BM + 1%) | 6.520% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.770% (BM + 0.75%) | 6.520% (BM + 2.5%) | |
75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.520% (BM + 0.5%) 1 | 6.520% (BM + 2.5%) | |
> 300,000,000 | 4.520% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.520% (BM + 2.5%) | |
加元 | 0 ≤ 130,000 | 6.344% (BM + 1.5%) | 7.344% (BM + 2.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 5.844% (BM + 1%) | 7.344% (BM + 2.5%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 5.594% (BM + 0.75%) | 7.344% (BM + 2.5%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 5.344% (BM + 0.5%) 1 | 7.344% (BM + 2.5%) | |
> 260,000,000 | 5.344% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.344% (BM + 2.5%) | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 3.120% (BM + 1.5%) | 4.120% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 2.620% (BM + 1%) | 4.120% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 2.370% (BM + 0.75%) | 4.120% (BM + 2.5%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.120% (BM + 0.5%) 1 | 4.120% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 2.120% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.120% (BM + 2.5%) | |
离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 10.676% (BM + 4%) | 11.676% (BM + 5%) |
700,000 ≤ 7,000,000 | 9.676% (BM + 3%) | 10.676% (BM + 4%) | |
7,000,000 ≤ 350,000,000 | 9.176% (BM + 2.5%) | 10.176% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 8.676% (BM + 2%) 2 | 9.676% (BM + 3%) | |
捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 9.833% (BM + 3%) | 10.833% (BM + 4%) |
> 400,000,000 | 9.833% (BM + 3%) 2 | 10.833% (BM + 4%) | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 6.479% (BM + 3%) | 7.479% (BM + 4%) |
> 120,000,000 | 6.479% (BM + 3%) 2 | 7.479% (BM + 4%) | |
欧元 | 0 ≤ 90,000 | 5.393% (BM + 1.5%) | 6.393% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 4.893% (BM + 1%) | 6.393% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 4.643% (BM + 0.75%) | 6.393% (BM + 2.5%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 4.393% (BM + 0.5%) 1 | 6.393% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 4.393% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.393% (BM + 2.5%) | |
英镑 | 0 ≤ 80,000 | 6.673% (BM + 1.5%) | 7.673% (BM + 2.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 6.173% (BM + 1%) | 7.673% (BM + 2.5%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 5.923% (BM + 0.75%) | 7.673% (BM + 2.5%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 5.673% (BM + 0.5%) 1 | 7.673% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 5.673% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.673% (BM + 2.5%) | |
港币 | 0 ≤ 780,000 | 8.785% (BM + 2.5%) | 9.785% (BM + 3.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 8.285% (BM + 2%) | 9.785% (BM + 3.5%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 7.785% (BM + 1.5%) | 9.785% (BM + 3.5%) | |
> 780,000,000 | 7.785% (BM + 1.5%) 2 | 9.785% (BM + 3.5%) | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 17.597% (BM + 5%) | 18.597% (BM + 6%) |
> 4,500,000,000 | 17.597% (BM + 5%) 2 | 18.597% (BM + 6%) | |
以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 8.874% (BM + 5%) | 9.874% (BM + 6%) |
> 80,000,000 | 8.874% (BM + 5%) 2 | 9.874% (BM + 6%) | |
印度卢比 | 全部 | 12.700% (BM + 3%) | 13.700% (BM + 4%) |
日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
> 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.500% (BM + 2%) | 6.500% (BM + 3%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 5.000% (BM + 1.5%) | 6.500% (BM + 3%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) | 6.500% (BM + 3%) | |
> 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) 2 | 6.500% (BM + 3%) | |
墨西哥比索 | 0 ≤ 2,000,000 | 14.112% (BM + 3%) | 15.112% (BM + 4%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 13.112% (BM + 2%) | 15.112% (BM + 4%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 12.612% (BM + 1.5%) | 15.112% (BM + 4%) | |
> 2,000,000,000 | 12.612% (BM + 1.5%) 2 | 15.112% (BM + 4%) | |
挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.527% (BM + 1.5%) | 6.527% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 5.027% (BM + 1%) | 6.527% (BM + 2.5%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.777% (BM + 0.75%) | 6.527% (BM + 2.5%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.527% (BM + 0.5%) 1 | 6.527% (BM + 2.5%) | |
> 1,800,000,000 | 4.527% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.527% (BM + 2.5%) | |
新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 6.749% (BM + 1.5%) | 7.749% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 6.249% (BM + 1%) | 7.749% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 5.999% (BM + 0.75%) | 7.749% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 5.999% (BM + 0.75%) 2 | 7.749% (BM + 2.5%) | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 8.884% (BM + 3%) | 9.884% (BM + 4%) |
> 70,000,000 | 8.884% (BM + 3%) 2 | 9.884% (BM + 4%) | |
俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 17.470% (BM + 5%) | 18.470% (BM + 6%) |
> 660,000,000 | 17.470% (BM + 5%) 2 | 18.470% (BM + 6%) | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 8.032% (BM + 2.5%) | 9.032% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.532% (BM + 2%) | 9.032% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 7.032% (BM + 1.5%) | 9.032% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 7.032% (BM + 1.5%) 2 | 9.032% (BM + 3.5%) | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.521% (BM + 1.5%) | 6.521% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 5.021% (BM + 1%) | 6.521% (BM + 2.5%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 4.771% (BM + 0.75%) | 6.521% (BM + 2.5%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 4.521% (BM + 0.5%) 1 | 6.521% (BM + 2.5%) | |
> 1,820,000,000 | 4.521% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.521% (BM + 2.5%) | |
新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 5.516% (BM + 1.5%) | 6.516% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 5.016% (BM + 1%) | 6.516% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 4.766% (BM + 0.75%) | 6.516% (BM + 2.5%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 4.516% (BM + 0.5%) 1 | 6.516% (BM + 2.5%) | |
> 270,000,000 | 4.516% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.516% (BM + 2.5%) | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 38.497% (BM + 5%) | 40.497% (BM + 7%) |
> 250,000,000 | 39.497% (BM + 6%) 2 | 40.497% (BM + 7%) | |
南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 9.942% (BM + 1.5%) | 10.942% (BM + 2.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 9.442% (BM + 1%) | 10.942% (BM + 2.5%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 9.192% (BM + 0.75%) | 10.942% (BM + 2.5%) | |
> 1,500,000,000 | 9.192% (BM + 0.75%) 2 | 10.942% (BM + 2.5%) |
注:
披露